Tallinna Sõbrakese Lasteaia ressursid:
Tabelite järgi näeme, et meie proovime säästa meie ressursid.
2022/2023 a. | elekter | vesi | küte |
September | 2232 | 169 | 13.06 |
Oktoober | 2537 | 126 | 26.68 |
November | 2962 | 145 | 37.42 |
Detsmber | 3029 | 131 | 51.46 |
Jaanuar | 3158 | 130 | 51.3 |
Veebruar | 2444 | 126 | 45.72 |
Märts | 2381 | 163 | 47.61 |
Aprill | | | |
Mai | | | |
KOKKU: | 18743 | 990 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий