2023 -2024 aasta ressursid
Tallinna Sõbrakese Lasteaia ressursid:
Üldine tabel:
2023 -2024 aasta ressursid
Tallinna Sõbrakese Lasteaia ressursid:
Üldine tabel:
2023/2024 a. | elekter | vesi | küte |
September | 2064 | 179 | 4.5 |
Oktoober | 3227 | 210 | 32.26 |
November | 3471 | 166 | 44.56 |
Detsmber | 3188 | 120 | 54.67 |
Jaanuar | 3227 | 112 | 64.49 |
Veebruar | 2976 | 138 | 52.23 |
Märts | 2495 | 140 | 50.33 |
Aprill | 2617 | 172 | 38.94 |
Mai | 2195 | 199 | 14.77 |
KOKKU: | 25460 | 1436 | 356.75 |
Südamenädal